<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Blog sobre SEO y Score SEO de domaintools.com</title>
	<atom:link href="http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/</link>
	<description>Internet, Negocios, SEO y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: David Póppolo</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-22967</link>
		<dc:creator>David Póppolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-22967</guid>
		<description>a mi particularmente me gustaría saber xq todos dan resultados diferentes si bien como dice Rogelio calculan en base a diferentes factores, por quien nos guiamos al final? jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi particularmente me gustaría saber xq todos dan resultados diferentes si bien como dice Rogelio calculan en base a diferentes factores, por quien nos guiamos al final? jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguel valero</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-21789</link>
		<dc:creator>miguel valero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 12:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-21789</guid>
		<description>No te quejes, pero si sales en primera página! ya me gustaría a mí tener tu posicionamiento, será lo que dices que tener menos índice es mejor, ja ja. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te quejes, pero si sales en primera página! ya me gustaría a mí tener tu posicionamiento, será lo que dices que tener menos índice es mejor, ja ja. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vseo</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-4574</link>
		<dc:creator>vseo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 14:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-4574</guid>
		<description>Si, bueno, a mi me han echado del indice por un par de test de spam y contenido duplicado así que tampoco te creas....
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, bueno, a mi me han echado del indice por un par de test de spam y contenido duplicado así que tampoco te creas&#8230;.<br />
 <img src='http://www.chicaseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chica Seo - Una opinión personal sobre hacer SEO</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-4333</link>
		<dc:creator>Chica Seo - Una opinión personal sobre hacer SEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-4333</guid>
		<description>[...] bien Natalia, medio serio, medio en broma respondió, demostrando o evidenciando algunos puntos de vista que siempre quedan afuera cuando se realiza un análisis parcial sobre un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien Natalia, medio serio, medio en broma respondió, demostrando o evidenciando algunos puntos de vista que siempre quedan afuera cuando se realiza un análisis parcial sobre un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-4330</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-4330</guid>
		<description>Hola,
Creo que esto no funciona muy bien, sinceramente no me preocupado mucho del SEO de mi blog ya que no dispongo del tiempo necesario, pero es bueno saberlo. Me pregunto que cuando me ponga las pilas con el tema del SEO, que puntuación obtendré?, menor? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Creo que esto no funciona muy bien, sinceramente no me preocupado mucho del SEO de mi blog ya que no dispongo del tiempo necesario, pero es bueno saberlo. Me pregunto que cuando me ponga las pilas con el tema del SEO, que puntuación obtendré?, menor? <img src='http://www.chicaseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neri</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-4325</link>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-4325</guid>
		<description>No estoy seguro de que funcione 100% bien eso...ya que lo medi con dos blogs mios y uno me da un absurdo 96% y en e otro 92% y lo que yo se de seo no creo que sea demasiado :P

pd: ahora me pongo a hablar de seo x ahi jajaja
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy seguro de que funcione 100% bien eso&#8230;ya que lo medi con dos blogs mios y uno me da un absurdo 96% y en e otro 92% y lo que yo se de seo no creo que sea demasiado <img src='http://www.chicaseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>pd: ahora me pongo a hablar de seo x ahi jajaja<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogelio</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-4320</link>
		<dc:creator>Rogelio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-4320</guid>
		<description>Muy bueno el haa ha.
Segun que criterios tomen, diferentes herramientas arrojaran diferentes resultados, lo importante es salir bien alguna de ellas, jeje.
Ademas me queda la impresion de que esta herramienta se basa bastante en la portada, lo cual explicaria que una web como la matt cutts salga bajo ya que el index esta casi vacio y su blog esta en la carpeta /blog.
En cualquier caso tu web en total puede estar muy bien, pero tu portada no tanto, ahi podria estar la diferencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el haa ha.<br />
Segun que criterios tomen, diferentes herramientas arrojaran diferentes resultados, lo importante es salir bien alguna de ellas, jeje.<br />
Ademas me queda la impresion de que esta herramienta se basa bastante en la portada, lo cual explicaria que una web como la matt cutts salga bajo ya que el index esta casi vacio y su blog esta en la carpeta /blog.<br />
En cualquier caso tu web en total puede estar muy bien, pero tu portada no tanto, ahi podria estar la diferencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan pablo</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-4317</link>
		<dc:creator>juan pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-4317</guid>
		<description>y google.com = 79%

cuando no tiene ni las metatags de descripción y keywords...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y google.com = 79%</p>
<p>cuando no tiene ni las metatags de descripción y keywords&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafa</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-4310</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 09:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-4310</guid>
		<description>Hola Natalia, no creo que sea algo determinante,  pero mira los siguientes scores:

SeoMOz: 95% 
Searchenginejournal.com: 96% 
ProBlogger: 97%
Highrankings: 95%
SEO Theory: 94%
David Naylor: 79% 
Telendro.com.es: 79%
Jimboykin: 79%
SeoBook: 95%

¿En que factores se fundamenta el score?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Natalia, no creo que sea algo determinante,  pero mira los siguientes scores:</p>
<p>SeoMOz: 95%<br />
Searchenginejournal.com: 96%<br />
ProBlogger: 97%<br />
Highrankings: 95%<br />
SEO Theory: 94%<br />
David Naylor: 79%<br />
Telendro.com.es: 79%<br />
Jimboykin: 79%<br />
SeoBook: 95%</p>
<p>¿En que factores se fundamenta el score?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/blog-sobre-seo-y-score-seo-de-domaintoolscom/#comment-4306</guid>
		<description>Buenísimo! me dejó sin palabras el enfoque. Un abrazote este acaramelado día. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo! me dejó sin palabras el enfoque. Un abrazote este acaramelado día. <img src='http://www.chicaseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

