<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ca&#237;da de las ganancias de Adsense para Enero 2008</title>
	<atom:link href="http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/</link>
	<description>Internet, Negocios, SEO y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-8063</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 14:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-8063</guid>
		<description>Si bien han incrementado las impresiones en mis sitios no es proporcional con las ganancias como deberian ser, es decir yo ambién noto una caida en las ganancias de Adsense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien han incrementado las impresiones en mis sitios no es proporcional con las ganancias como deberian ser, es decir yo ambién noto una caida en las ganancias de Adsense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Adsense en The Pirate Bay &#124; Tengo Un.Com.ar</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-6723</link>
		<dc:creator>Google Adsense en The Pirate Bay &#124; Tengo Un.Com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 00:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-6723</guid>
		<description>[...] hecho, hace un tiempo veíamos la disminución del número de clics pagados en enero de 2008 debido en parte a la propia calidad de las iniciativas de Google Por lo tanto, es bastante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hecho, hace un tiempo veíamos la disminución del número de clics pagados en enero de 2008 debido en parte a la propia calidad de las iniciativas de Google Por lo tanto, es bastante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adsensero</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-5472</link>
		<dc:creator>Adsensero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 06:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-5472</guid>
		<description>Hola queridos amigos, sobre todo te felicito chicaseo debido a que tu blog me parece excelente te felicito, está realmente muy bueno y competitivo.

Les comento mi experiencia, tengo un sitio web realmente muy grande y algo famoso en la red, antes en junio del 2007 hacia aproximadamente 120 a 180 dolares diarios con adsense, pero en los ultimos meses ha venido una caida realmente incontrolable, nada lo salva, la caida a venido a tener que darme a darme en un buen dia 70 dolares y en promedio 50 o 60, esto me parece alarmante porque estamos hablando de una caida en más de un 50% de ganancias.

La situación se pone realmente muy delicada para los sistemas de publicidad, Adsense deberia de ser más conciente y evitar campañas publicitarias malas y que no pagan mucho.

PDDTA: Desde diciembre la caida se vuelto ENORMEEEE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola queridos amigos, sobre todo te felicito chicaseo debido a que tu blog me parece excelente te felicito, está realmente muy bueno y competitivo.</p>
<p>Les comento mi experiencia, tengo un sitio web realmente muy grande y algo famoso en la red, antes en junio del 2007 hacia aproximadamente 120 a 180 dolares diarios con adsense, pero en los ultimos meses ha venido una caida realmente incontrolable, nada lo salva, la caida a venido a tener que darme a darme en un buen dia 70 dolares y en promedio 50 o 60, esto me parece alarmante porque estamos hablando de una caida en más de un 50% de ganancias.</p>
<p>La situación se pone realmente muy delicada para los sistemas de publicidad, Adsense deberia de ser más conciente y evitar campañas publicitarias malas y que no pagan mucho.</p>
<p>PDDTA: Desde diciembre la caida se vuelto ENORMEEEE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chica Seo - Sigue descendiendo Adsense</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-5085</link>
		<dc:creator>Chica Seo - Sigue descendiendo Adsense</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 23:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-5085</guid>
		<description>[...] habl&#225;bamos hace unos d&#237;as sobre que Google Adsense esta pagando menos, tambi&#233;n leo en Adseok y Puntogeek que tocan el tema, personalmente este mes que paso, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habl&#225;bamos hace unos d&#237;as sobre que Google Adsense esta pagando menos, tambi&#233;n leo en Adseok y Puntogeek que tocan el tema, personalmente este mes que paso, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ikanus</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-4679</link>
		<dc:creator>Ikanus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 22:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-4679</guid>
		<description>Pues yo no gano ni la mitad de lo que sutedes, pero en comparación con otros meses, las ganancias han aumentado, claro si se puede llamar &quot;ganancias&quot; a lo que obtengo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo no gano ni la mitad de lo que sutedes, pero en comparación con otros meses, las ganancias han aumentado, claro si se puede llamar &#8220;ganancias&#8221; a lo que obtengo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicolas</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-4648</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 04:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-4648</guid>
		<description>33% mas o menos haciendo cálculos y el promedio de visitas aumento, tal vez el ctr disminuyo por lo que me esta dando muchos clics de $0,01</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>33% mas o menos haciendo cálculos y el promedio de visitas aumento, tal vez el ctr disminuyo por lo que me esta dando muchos clics de $0,01</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Natalia</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-4642</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-4642</guid>
		<description>juanguis: Yo tampoco sé que le anda pasando a Google. 

Elrohir: 0.01 es muy poco!!. Muy bueno el tip que nos enseñaste. Yo también bloqueo anuncios, los de las casas de remate.

nicolas: 40%????? Es una barbaridad. No chequeaste que esto no haya sido por una baja en las visitas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juanguis: Yo tampoco sé que le anda pasando a Google. </p>
<p>Elrohir: 0.01 es muy poco!!. Muy bueno el tip que nos enseñaste. Yo también bloqueo anuncios, los de las casas de remate.</p>
<p>nicolas: 40%????? Es una barbaridad. No chequeaste que esto no haya sido por una baja en las visitas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-4640</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-4640</guid>
		<description>En diciembre ya me habían bajado un poco con respecto a noviembre.

Pero de diciembre07 a enero08, un 30% por lo menos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En diciembre ya me habían bajado un poco con respecto a noviembre.</p>
<p>Pero de diciembre07 a enero08, un 30% por lo menos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicolas</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-4639</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-4639</guid>
		<description>en mi caso las ganancias de adsense bajaron un 40%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en mi caso las ganancias de adsense bajaron un 40%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elrohir</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/comment-page-1/#comment-4638</link>
		<dc:creator>Elrohir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/cada-de-las-ganancias-de-adsense-para-enero-2008/#comment-4638</guid>
		<description>Buf, sólo con decirte que había sitios en los que me salía de media &lt; 0,01$ el clic!!! Realmente bajó. Lo que si que he visto es que cambiando los códigos de seguimiento a los &quot;nuevos&quot; códigos (guardando los anuncios para administrar) y activando la opción  de &quot;Orientación&quot; a si, se ha recuperado un poco.

También al bloquear anuncios que se mostraban miles de veces (en plan CPM) pero que por CPC me parecía que pagaban muy poco ( como Meetic o hostalia ), tal como si hubiesen &quot;pactado&quot; con Google mostrarse miles de veces a precio de miseria ... para los usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buf, sólo con decirte que había sitios en los que me salía de media &lt; 0,01$ el clic!!! Realmente bajó. Lo que si que he visto es que cambiando los códigos de seguimiento a los &#8220;nuevos&#8221; códigos (guardando los anuncios para administrar) y activando la opción  de &#8220;Orientación&#8221; a si, se ha recuperado un poco.</p>
<p>También al bloquear anuncios que se mostraban miles de veces (en plan CPM) pero que por CPC me parecía que pagaban muy poco ( como Meetic o hostalia ), tal como si hubiesen &#8220;pactado&#8221; con Google mostrarse miles de veces a precio de miseria &#8230; para los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

