<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Testeando la velocidad del server</title>
	<atom:link href="http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/</link>
	<description>Internet, Negocios, SEO y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aldonza</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/comment-page-1/#comment-17315</link>
		<dc:creator>Aldonza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/#comment-17315</guid>
		<description>Es mi primer post en chicaSeo y quiero agradecer de verdad todos los consejos que dan. He estado utilizando las herramientas y algunos tips para mejorar el posicionamiento de la web que llevo y vamos mejorando. Aún falta mucho por recorrer pero estamos en la lucha. ¡Ah! y nuestro tiempo de carga es de 0,08</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es mi primer post en chicaSeo y quiero agradecer de verdad todos los consejos que dan. He estado utilizando las herramientas y algunos tips para mejorar el posicionamiento de la web que llevo y vamos mejorando. Aún falta mucho por recorrer pero estamos en la lucha. ¡Ah! y nuestro tiempo de carga es de 0,08</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los nuevos factores del posicionamiento web 2010 - Chica SEO - Ideas de Negocios y SEO</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/comment-page-1/#comment-16104</link>
		<dc:creator>Los nuevos factores del posicionamiento web 2010 - Chica SEO - Ideas de Negocios y SEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/#comment-16104</guid>
		<description>[...] Testeando la velocidad del server: Este post ofrece una herramienta y comparaciones entre diferentes páginas. La verdad que está muy interesante y fue escrito por Natalia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Testeando la velocidad del server: Este post ofrece una herramienta y comparaciones entre diferentes páginas. La verdad que está muy interesante y fue escrito por Natalia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/comment-page-1/#comment-5642</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/#comment-5642</guid>
		<description>Pero hay una cosa que está clara, algunos de esos blogs multiplican por 10 las visitas de este, así que eso también tiene algo que ver en el tiempo de carga no???

Es solo una anotación!

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero hay una cosa que está clara, algunos de esos blogs multiplican por 10 las visitas de este, así que eso también tiene algo que ver en el tiempo de carga no???</p>
<p>Es solo una anotación!</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emiliano</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/comment-page-1/#comment-5641</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/#comment-5641</guid>
		<description>Hace rato que tengo problemas con el servidor, estamos pagando mas de 500 pesos mensuales de servicio de hosting y mis tiempos de cargas apestan.

Ya vuelvo, voy a golpear a alguien de la empresa que nos provee el servicio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace rato que tengo problemas con el servidor, estamos pagando mas de 500 pesos mensuales de servicio de hosting y mis tiempos de cargas apestan.</p>
<p>Ya vuelvo, voy a golpear a alguien de la empresa que nos provee el servicio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neri</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/comment-page-1/#comment-5636</link>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/#comment-5636</guid>
		<description>tardo 0,5 mi test :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tardo 0,5 mi test <img src='http://www.chicaseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor</title>
		<link>http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/comment-page-1/#comment-5635</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chicaseo.com/testeando-la-velocidad-del-server/#comment-5635</guid>
		<description>¡oye, que se toman! ahí me encuentro entre los grandes blogs de la red, y superado solo por .01 segundos por Meneame, jeje. Desde luego que la velocidad de carga no es mi fuerte :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡oye, que se toman! ahí me encuentro entre los grandes blogs de la red, y superado solo por .01 segundos por Meneame, jeje. Desde luego que la velocidad de carga no es mi fuerte :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
